درجات الحرارة
هوى الشام| يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، مع تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية مطرية على المناطق الساحلية نهاراً، وليلا يكون الجو لطيفاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، ويحذر من تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر في المنطقة الوسطى والقلمون.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر، تتجاوز سرعتها 50 كم-سا أحياناً مثيرة للغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة …
| دمشق | 35 / 20 |
| المنطقة الجنوبية | 34 / 18 |
| المرتفعات الجبلية | 29 / 15 |
| المنطقة الوسطى | 35 / 21 |
| المنطقة الساحلية | 33 / 25 |
| المنطقة الشمالية | 35 / 23 |
| منطقة الجزيرة | 36 / 25 |
| المنطقة الشرقية | 37 / 26 |
| منطقة البادية | 36 / 23 |
هوى الشام| أعلنت اللجنة العليا لحملة "حلب ست الكل" خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس بالتعاون مع…
هوى الشام| حقق منتخب سوريا للقوة البدنية 8 ميداليات متنوعة في منافسات اليوم الأول من…
هوى الشام| قدمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، يوم السبت 6 كانون الأول، تجهيزات…
هوى الشام| باشرت وحدة العمليات التشغيلية في المنطقة الوسطى – دائرة تنفيذ الوسطى، أعمال تفكيك تجهيزات…
هوى الشام| شهد فندق الشام في دمشق فعاليات ملتقى "بصمة فن" لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر،…
هوى الشام| اختتمت مساء اليوم فعاليات معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة (SOG) على أرض مدينة…
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.